
创新成果卓越贡献奖
企业在科技创新与产业发展中贡献突出,荣获创新成果卓越贡献奖
实时更新跨度与和值数据,揭示大乐透规律。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区大小比 | 和值单双 | 后区奇偶比 | 跨度 | 后区大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 3:2 | 双 | 1:1 | 32 | 1:1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:3 | 单 | 2:0 | 32 | 1:1 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 4:1 | 双 | 1:1 | 33 | 1:1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 0:5 | 双 | 2:0 | 15 | 1:1 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 3:2 | 双 | 1:1 | 31 | 1:1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3:2 | 单 | 2:0 | 26 | 1:1 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:4 | 双 | 1:1 | 19 | 2:0 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 4:1 | 双 | 1:1 | 27 | 1:1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2:3 | 单 | 1:1 | 21 | 0:2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0:5 | 单 | 1:1 | 13 | 0:2 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 3:2 | 双 | 0:2 | 28 | 2:0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1:4 | 双 | 0:2 | 27 | 1:1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 3:2 | 单 | 1:1 | 34 | 1:1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2:3 | 双 | 1:1 | 27 | 2:0 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2:3 | 单 | 1:1 | 23 | 0:2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 0:5 | 单 | 2:0 | 16 | 1:1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 4:1 | 单 | 1:1 | 34 | 0:2 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 2:3 | 双 | 1:1 | 25 | 0:2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 2:3 | 双 | 1:1 | 24 | 0:2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4:1 | 双 | 0:2 | 31 | 1:1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2:3 | 单 | 1:1 | 24 | 1:1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:4 | 双 | 1:1 | 28 | 1:1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2:3 | 双 | 2:0 | 30 | 1:1 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 2:3 | 双 | 1:1 | 25 | 1:1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 3:2 | 单 | 0:2 | 30 | 1:1 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 2:3 | 单 | 1:1 | 33 | 1:1 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 4:1 | 单 | 2:0 | 27 | 1:1 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 0:5 | 单 | 0:2 | 14 | 0:2 |
竞彩网用行动诠释实力,用荣誉传递信任,赢得社会赞誉。

企业在科技创新与产业发展中贡献突出,荣获创新成果卓越贡献奖

企业在数据加密、身份验证与安全管理体系中表现出色,荣获数据加密与安全管理奖

工程融合AI大模型与城市数据体系,构建智能化决策与服务新模式。

以用户信任和品牌口碑积累,成为影响力口碑品牌代表
通过云防御系统,保障跨区域多节点的安全稳定运行。

以合规为核心制定数据管理与保护标准体系。

核心数据采用多级加密保障传输安全。

多重签名验证机制防止数据被修改

智能防御系统有效抵御各类网络攻击